October 31, 2024
电池是一种将化学能转换为电能的装置。它通过电化学反应产生电流,主要由正极(阳极)、负极(阴极)和电解质三个基本部分组成。
电池类型 | 循环寿命 | 正极材料 | 负极材料 | 电解质 | 电压(V) | 能量密度(Wh/kg) | 主要应用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
碳性电池 | 一次性 | 二氧化锰 | 锌 | 氯化锌/氯化铵(酸性) | 1.5 | 40-80 | 小型电子设备 |
碱性电池 | 一次性 | 二氧化锰 | 锌 | 氢氧化钾 | 1.5 | 80-160 | 便携式电子设备 |
锂金属电池 | 一次性 | 二氧化锰 | 金属锂 | 有机电解液 | 3.0 | 280-600 | 医疗设备、军事装备 |
锰酸锂电池 | 中等(300-500次) | 锰酸锂(LiMn₂O₄) | 碳材料 | 有机电解液 | 3.7 | 100-150 | 电动工具、电动汽车 |
磷酸铁锂电池 | 优秀(3000-5000次) | 磷酸铁锂(LiFePO₄) | 碳材料 | 有机电解液 | 3.2 | 90-120 | 电动汽车、储能系统 |
三元锂电池(NCM) | 良好(1000-2000次) | 镍钴锰酸锂 | 碳材料 | 有机电解液 | 3.6-3.8 | 150-220 | 手机、笔记本电脑 |
三元锂电池(NCA) | 良好(1000-2000次) | 镍钴铝酸锂 | 碳材料 | 有机电解液 | 3.6-3.8 | 200-260 | 高端电动汽车 |
钴酸锂电池 | 中等(500-1000次) | 钴酸锂(LiCoO₂) | 碳材料 | 有机电解液 | 3.7 | 150-200 | 消费类电子产品 |
镍氢电池 | 良好(500-1000次) | 氢氧化镍 | 氢吸收合金 | 氢氧化钾 | 1.2 | 60-120 | 便携式设备、混动汽车 |
镍镉电池 | 良好(500-1000次) | 氧化镍 | 镉 | 氢氧化钾 | 1.2 | 40-60 | 工业设备、应急照明 |
锂电池是一类以锂金属或锂离子作为负极材料的电池。其中:
锂电池的具体类型(如锰酸锂、磷酸铁锂等)是按照正极材料来命名的,而不是负极。例如:
锰酸锂电池使用锰酸锂(LiMn₂O₄)作为正极材料。其主要特点包括:
主要应用于电动工具和部分电动汽车。
磷酸铁锂电池使用磷酸铁锂(LiFePO₄)作为正极材料。其主要特点包括:
广泛应用于电动汽车、储能系统等领域。
三元锂电池使用镍钴锰(NCM)或镍钴铝(NCA)作为正极材料。其主要特点包括:
主要应用于高端电动汽车、便携式电子设备等领域。
钴酸锂电池使用钴酸锂(LiCoO₂)作为正极材料。其主要特点包括:
主要应用于手机、笔记本电脑等便携式电子设备。